You may ask, is a group tour cheaper than individual? Fully guided and escorted small group tour package starting in Madrid, ending in Casablanca. This is a budget tour package based on Islamic history and culture in Spain and Morocco. Check our fixed departures for 2023 and 2024 with best-priced offers for small groups and private Spain and Morocco tours
Yes, group travel tours are worth it. Our Spain and Morocco tours are known for their focus on ancient exotic culture and beauty expressed throughout the historic cities of Madrid, Toledo, Cordoba, Seville, Granada, Tangier, and Casablanca. Islamic architecture, cuisine, music, and dance reflect the zest for life of these two destinations on both sides of the Strait of Gibraltar. A collage of different events that have swept through for centuries in Spain and Morocco. A masterpiece that would entice your senses with ancient history, art, and natural beauty. The focus of this one-week tour package to Spain and Morocco is what you have been searching for since your first trip to a foreign destination. Join our small group budget tour packages for small groups scheduled for 2023 and 2024. This tour to Spain and Morocco can be tailored to a private trip if group tour packages are not what you prefer.
DEPARTING | FINISHING | SEATS | TOTAL IN USD | |
---|---|---|---|---|
Tue 13 Jun 2023 | Wed 21 Jun 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 20 Jun 2023 | Wed 28 Jun 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 27 Jun 2023 | Wed 5 Jul 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 4 Jul 2023 | Wed 12 Jul 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 11 Jul 2023 | Wed 19 Jul 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 18 Jul 2023 | Wed 26 Jul 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 25 Jul 2023 | Wed 2 Aug 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 1 Aug 2023 | Wed 9 Aug 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 8 Aug 2023 | Wed 16 Aug 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 15 Aug 2023 | Wed 23 Aug 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 22 Aug 2023 | Wed 30 Aug 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 29 Aug 2023 | Wed 6 Sep 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 5 Sep 2023 | Wed 13 Sep 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 12 Sep 2023 | Wed 20 Sep 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 19 Sep 2023 | Wed 27 Sep 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 26 Sep 2023 | Wed 4 Oct 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 3 Oct 2023 | Wed 11 Oct 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 10 Oct 2023 | Wed 18 Oct 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 17 Oct 2023 | Wed 25 Oct 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 24 Oct 2023 | Wed 1 Nov 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 31 Oct 2023 | Wed 8 Nov 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 7 Nov 2023 | Wed 15 Nov 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 14 Nov 2023 | Wed 22 Nov 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 21 Nov 2023 | Wed 29 Nov 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 28 Nov 2023 | Wed 6 Dec 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 5 Dec 2023 | Wed 13 Dec 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 12 Dec 2023 | Wed 20 Dec 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 19 Dec 2023 | Wed 27 Dec 2023 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 26 Dec 2023 | Wed 3 Jan 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 2 Jan 2024 | Wed 10 Jan 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 9 Jan 2024 | Wed 17 Jan 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 16 Jan 2024 | Wed 24 Jan 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 23 Jan 2024 | Wed 31 Jan 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 30 Jan 2024 | Wed 7 Feb 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 6 Feb 2024 | Wed 14 Feb 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 13 Feb 2024 | Wed 21 Feb 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 20 Feb 2024 | Wed 28 Feb 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 27 Feb 2024 | Wed 6 Mar 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 5 Mar 2024 | Wed 13 Mar 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 12 Mar 2024 | Wed 20 Mar 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 19 Mar 2024 | Wed 27 Mar 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 26 Mar 2024 | Wed 3 Apr 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 2 Apr 2024 | Wed 10 Apr 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 9 Apr 2024 | Wed 17 Apr 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 16 Apr 2024 | Wed 24 Apr 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 23 Apr 2024 | Wed 1 May 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 30 Apr 2024 | Wed 8 May 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 7 May 2024 | Wed 15 May 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 14 May 2024 | Wed 22 May 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 21 May 2024 | Wed 29 May 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 28 May 2024 | Wed 5 Jun 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 4 Jun 2024 | Wed 12 Jun 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 11 Jun 2024 | Wed 19 Jun 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 18 Jun 2024 | Wed 26 Jun 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 25 Jun 2024 | Wed 3 Jul 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 2 Jul 2024 | Wed 10 Jul 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 9 Jul 2024 | Wed 17 Jul 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 16 Jul 2024 | Wed 24 Jul 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 23 Jul 2024 | Wed 31 Jul 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 30 Jul 2024 | Wed 7 Aug 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 6 Aug 2024 | Wed 14 Aug 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 13 Aug 2024 | Wed 21 Aug 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 20 Aug 2024 | Wed 28 Aug 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 27 Aug 2024 | Wed 4 Sep 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 3 Sep 2024 | Wed 11 Sep 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 10 Sep 2024 | Wed 18 Sep 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 17 Sep 2024 | Wed 25 Sep 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 24 Sep 2024 | Wed 2 Oct 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 1 Oct 2024 | Wed 9 Oct 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 8 Oct 2024 | Wed 16 Oct 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 15 Oct 2024 | Wed 23 Oct 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 22 Oct 2024 | Wed 30 Oct 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 29 Oct 2024 | Wed 6 Nov 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 5 Nov 2024 | Wed 13 Nov 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 12 Nov 2024 | Wed 20 Nov 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 19 Nov 2024 | Wed 27 Nov 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 26 Nov 2024 | Wed 4 Dec 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 3 Dec 2024 | Wed 11 Dec 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 10 Dec 2024 | Wed 18 Dec 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 17 Dec 2024 | Wed 25 Dec 2024 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 24 Dec 2024 | Wed 1 Jan 2025 | Available | $2285 | RESERVATION |
Tue 31 Dec 2024 | Wed 8 Jan 2025 | Available | $2285 | RESERVATION |
Cost per person: $2165 USD
Single supplement: $485 USD
All of our tours can be customized for private travel according to your preferences and dates. Click below to tell us what you're looking for:
Plan my Trip